Frost

Austin's weather in numbers:
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Avg high °F | 60 (16) | 65 (18) | 73 (23) | 87 (27) | 92 (32) | 96 (36) | 99 (38) | 98 (37) | 98 (37) | 90 (30) | 84 (21) | 72 (17) | |
Rec high °F | 90 (32) | 99 (37) | 98 (37) | 99 (37) | 104 (40) | 108 (42) | 108 (42) | 110 (43) | 112 (44) | 100 (38) | 91 (33) | 90 (32) | |
Avg low °F | 34 (0) | 39 (5) | 48 (9) | 58 (14) | 65 (18) | 71 (22) | 73 (23) | 73 (23) | 69 (21) | 60 (16) | 49 (10) | 42 (6) | |
Rec low °F | -2 (-19) | -1 (-18) | 18 (-8) | 30 (-1) | 40 (4) | 51 (11) | 57 (14) | 58 (14) | 41 (5) | 30 (-1) | 20 (-7) | 4 (-16) | |
Rainfall in (mm) | 1.89 (48) | 1.99 (51) | 2.14 (54) | 2.51 (64) | 5.03 (128) | 3.81 (97) | 1.97 (50) | 2.31 (59) | 2.91 (74) | 3.97 (101) | 2.68 (68) | 2.44 (62) |
konstigt ställe. 25 gr ena dan o frost nästa.
Hrm...frost får mig att tänka på serien Frost...en engelsk kriminalare med härlig dialekt och små finurliga detaljer...! Förresten, har du nu lagt till dig med en sån där riktig bräkig amerikanska??? he he... KRAAAAAMMMM!!
Believe it or nor, but it has already snowed here. And it´s already gone again..